Winterrunde Herren
Nordliga 2 Gruppe 010 Nordbayern 2022/23
Spiele
Heim | Auswärts | Ergebnis | Spieltermin/-ort |
TC Hallstadt | TC Hollfeld | 2:4 (1:3) | So. 02.10..2022, 11 Uhr, TC Zapfendorf |
TC Burgkunstadt | TC Hollfeld | 0:6 (0:4) | So. 06.11.2022, 13 Uhr, ATS Kulmbach |
TC Hollfeld | TC Lichtenfels | 5:1 (3:1) | So. 08.01.2023, 13 Uhr, TP Lichtenfels |
TC Hollfeld | TC Grub am Forst | 6:0 (4:0) | So. 29.01.2023, 13 Uhr, TP Lichtenfels |
TC Hollfeld | TeG Rennsteig | 6:0 (4:0) | So. 26.02.2023, 13 Uhr, Sport´s House Rödental |
TV Wallenfels | TC Hollfeld | 3:3 (2:2) | So. 19.03.2023, 13 Uhr, Tennishalle Erhard Neuses |
Tabelle
Rang | Manschaft | Begegnungen | Tabellenpunkte | Matchpunkte | Sätze |
1. | TC Hollfeld | 6 | 11:1 | 30:6 | 62:12 |
2. | TV Wallenfels | 6 | 11:1 | 27:9 | 56:25 |
3. | TC Lichtenfels | 5 | 4:6 | 12:18 | 24:38 |
4. | TC Burgkunstadt | 6 | 5:7 | 14:22 | 32:47 |
5. | TeG Rennsteig | 5 | 3:7 | 9:21 | 21:43 |
6. | TC Hallstadt | 6 | 2:8 | 14:16 | 32:33 |
7. | TSV Grub am Forst | 6 | 2:8 | 8:22 | 16:45 |
Spieler Herren 1 (Stand 01.Okt.2022) |
1. Bornschlegel, Thomas LK6.9 2. Hollfelder, Jochen LK14.8 3. Eck, Sebastian LK15.7 4.Linhardt, Andreas LK18.0 5. Degen, Jakob LK18.1 6. Wölfel, Christian LK18.8 7.Arnold, Markus LK19.6 8. Pitteroff, Toni LK19.6 9. Schwarzmann, Pankraz LK19.7 10. Dittmar, Philipp LK19.8 11. Freymüller, Paul LK19.9 12. Schorn, Dominik LK20,4 13. Arnold, Alexander LK20.4 14. Pfaller, Jan LK20.4 15. Jouault, Guillaume (FRA) LK20.6 16. Rode, Markus LK20.7 17. Schäfer, Tobias LK20.8 18. Keßler, Jürgen LK21.9 19. Hübner, Ralf LK22.0 20. Distler, Lukas LK22.4 21. Neubauer, Bernhard LK23.1 22. Mrusek, Christoph LK23.1 23. Brehm, Moritz LK23.1 24. Koch, Steven LK23.3 25. Taschner, Michael LK23.6 26. Jakoby, Alexander LK24.1 27. Unger, Dietmar LK24.1 28. Wolf, Edgar LK24.4 |