Spiele Sommer 2024 Herren30
Sa. 04.05., 14 Uhr / TCH Herren 30 - TC Arzberg 0:9 (0:6)
Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) - Pecar, Pavel (1, LK7.0) 2:6, 2:6
Wölfel, Christian (3, LK14.7) - Kropf, Uwe (2, LK8.2) 1:6, 0:6
Linhardt, Andreas (6, LK18.0) - Ruiz, Andre (3, LK11.6) 3:6, 0:6
Neubauer, Bernhard (7, LK19.0) - Tuchbreiter, Jörg (4, LK12.4) 0:6, 1:6
Arnold, Markus (9, LK20.3) - Lehner, Stefan (6, LK15.8) 0:6, 2:6
Rode, Markus (15, LK21.9) - Bauer, Sascha (12, LK22.9) 0:6, 0:6
Bornschlegel, Thomas / Wölfel, Christian - Pecar, Pavel / Tuchbreiter, Jörg 3:6, 2:6
Linhardt, Andreas / Rode, Markus - Kropf, Uwe / Lehner, Stefan 0:6, 0:6
Neubauer, Bernhard / Arnold, Markus - Ruiz, Andre / Bauer, Sascha 0:6, 0:6
Sa. 11.05., 14 Uhr / TC Memmelsdorf - TCH Herren 30 6:3 (4:2)
Fricke, Bernd (6, LK10.4) - Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) 6:3, 6:0
Esser, Christian (12, LK13.2) - Wölfel, Christian (4, LK14.7) 6:1, 6:2
Dotterweich, Dirk (14, LK14.8) - Hollfelder, Jochen (5, LK15.8) 4:6, 2:6
Wiedner, Marius (16, LK15.3) - Pitteroff, Toni (6, LK17.1) 3:6, 6:2, 10:6
Herrmann, Nicolai(25, LK23.8) - Dittmar, Philipp (10, LK19.3) 6:3, 6:2
Derlien, Hans Joachim (30, LK23.0) - Schorn, Dominik (21, LK20.9) 0:6, 0:6
Esser, Christian / Wiedner, Marius - Wölfel, Christian / Hollfelder, Jochen 5:7, 7:6, 10:2
Fricke, Bernd / Schlake, Jan-Felix (17, LK15.5) - Bornschlegel, Thomas / Pitteroff, Toni (22, LK25.0) 6:2, 6:2
Sroka, Alexander (24, LK22.2) / Hermann, Nicolai - Dittmar, Philipp / Schorn, Dominik 3:6, 1:6
Sa. 15.06., 14 Uhr / SV Heinersreuth - TCH Herren 30 7:2 (5:1)
Huttinger, Hannes (3, LK10.6) - Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) 6:4, 2:6, 8:10
Stahlmann, Philipp (4, LK10.6) - Wölfel, Christian (3, LK14.7) 6:0, 6:1
Gassauer, Thomas (5, LK11.5) - Pitteroff, Toni (5, LK17.1) 6:0, 6:1
Edling, Jörg (8, LK12.7) - Linhardt, Andreas (6, LK18.0) 6:3, 6:0
Deinlein, Michael (12, LK16.7) - Jouault, Guillaume (FRA, 13, LK21.6) 6:1, 6:0
Schidt, Maximilian (15, LK17.9) - Arnold, Alexander (17, LK22.0) 6:1, 6:0
Edling, Jörg / Schmidt, Maximilian - Bornschlegel, Thomas / Wölfel, Christian 2:6, 6:3, 11:9
Huttlinger, Hannes / Huttlinger, Jan (17, LK21.3) - Pitteroff, Toni / Linhardt, Andreas 4:6, 4:6
Deinlein, Michael / Pensel, Roland (13, 16.9) - Jouault, Guillaume / Arnold, Alexander 6:3, 6:3
Sa. 22.06., 14 Uhr / TV Oberwallenstadt - TCH Herren 30 5:4 (3:3)
Kaufmann, Stephan (5, LK12.7) - Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) 3:6, 6:4, 7:10
Johann-Fischer, Viktor (7, LK13.9) - Hollfelder, Jochen (4, LK15.8) 1:6, 1:6
Gahn, Dominik (8, LK15.0) - Linhardt, Andreas (6, LK18.0) 6:0, 6:1
Aumüller, Dirk (12, LK18.6) - Schorn, Dominik (11, LK20.9) 1:6, 0:6
Nikol, Tim (15, LK21.0) - Rode, Markus (15, LK21.9) 6:0, 6:2
Hüttner, Florian (16, LK21.0) - Arnold, Alexander (17, LK22.0) 6:2, 6:1
Kaufmann, Stephan / Gahn, Dominik - Linhardt, Andreas / Schorn, Dominik 6:2, 6:0
Johann-Fischer, Viktor / Nikol, Tim - Bornschlegel, Thomas / Arnold, Alexander 7:5, 7:5
Aumüller, Dirk / Hüttner, Florian - Hollfelder, Jochen / Rode, Markus 0:6, 4:6
Sa. 29.06., 14 Uhr / TCH Herren 30 - TC Oberkotzau 1:8 (1:5)
Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) - Pippig, Sebastian (1, LK8.0) 2:6, 7:6, 11:9
Neubauer, Bernhard (7, LK19.0) - Richter, Pirmin (2, LK8.9) 0:6, 0:6
Arnold, Markus (9, LK20.3) - Schaller, Wolfgang (3, LK9.5) 1:6, 2:6
Schwarzmann, Pankraz (10, LK20.3) - Scharf, Markus (4, LK9.6) 0:6, 0:6
Arnold, Alexander (17, LK22.0) - Bär, Florian (8, LK13.6) 1:6, 2:6
Mruzek, Christoph (30, LK25.0) - Meßberger, Felix (12, LK17.3) 1:6, 2:6
Neubauer, Bernhard / Arnold, Markus - Pippig, Sebastian / Scharf, Markus 0:6, 0:6
Schwarzmann, Pankraz / Arnold, Alexander - Richter, Pirmin / Schaller, Wolfgang 0:6, 0:6
Koch, Steven (19, LK23.4) / Mruzek, Christoph- Bär, Florian / Meßberger, Felix 1:6, 1:6
Sa. 06.07., 14 Uhr / TCH Herren 30 - TC Veste Coburg 4:5 (3:3)
Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) - Kampe, Stefan (2, LK12.5) 5:7, 5:7
Wölfel, Christian (3, LK14.7) - Hagmayer, Steffen (4, LK14.8) 4:6, 0:6
Hollfelder, Jochen (4, LK15.8) - Toman, Jan (11, LK19.1) 6:3, 6:2
Pitteroff, Toni (5, LK17.1) - Sell, Florian (13, LK19.6) 0:6, 1:6
Linhardt, Andreas (6, LK18.0) - Herpich, Alexander (14, LK19.9) 6:4, 6:2
Dittmar, Philipp (8, LK19.3) - Kotschenreuther, Christian (18, LK22.9) 6:4, 6:2
Wölfel, Christian / Hollfelder, Jochen - Kampe, Stefan / Sell, Florian 2:6, 2:6
Bornschlegel, Thomas / Pitteroff, Toni - Hagmayer, Steffen / Toman, Jan 7:5, 6:4
Dittmar, Philipp / Arnold, Markus - Herpich, Alexander / Kotschenreuther, Christian 1:6, 6:3, 5:10
Sa. 13.07., 14 Uhr / TCH Herren 30 - TC Rothenkirchen 3:6 (2:4)
Bornschlegel, Thomas (1, LK6.5) - Wicklein, Tobias (1, LK8.0) 0:6, 4:6 Wölfel, Christian (3, LK14.7) - Stieler, Patrick (5, LK15.2) 4:6, 3:6 Hollfelder, Jochen (4, LK15.8) - Siebert, Toni (6, LK16.2) 6:3, 6:0 Pitteroff, Toni (5, LK17.1) - Petzet, Marco (10, LK18.7) 2:6, 2:6 Arnold, Markus (9, LK20.3) - Pfadenhauer, Marco (12, LK20.1) 0:6, 2:6 Jouault, Guillaume (FRA, 13, LK21.6) - Scherbel, Matthias (15, LK24.7) 6:1, 6:3 Bornschlegel, Thomas / Hollfelder, Jochen - Wicklein, Tobias / Stieler, Patrick 6:0, 3:6, 7:10 Wölfel, Christian / Pitteroff, Toni - Siebert, Toni / Pfadenhauer, Marco 6:2, 6:3 Arnold, Markus / Jouault, Guillaume- Petzet, Marco / Scherbel, Matthias 1:6, 2:6