Spiel gegen Drossenfeld
Spiel gegen Heinersreuth

Spiele Sommer 2024 Damen



So. 05.05., 9 Uhr / TC Rot-Weiß Bayreuth 2 - TCH Damen  6:3 (5:1)

Salvetova, Andrea (13, LK12.5) - Grassmann, Sieglinde (1, LK12.7)   6:1, 6:3

Beutin, Theresa (17, LK16.9) - Schrüfer, Lea (2, LK17.0)   6:2, 6:2

Greim, Valentina (20, LK17.9) - Oberreich, Verena (6, LK20.7)   6:0, 6:2

Schimanski, Nike (24, LK19.5) - Hollfelder, Mona (7, LK21.6)   6:1, 6:1

Lange, Pia (27, LK20.8) - Linhardt, Bettina (8, LK21.7)   6:7, 2:6

Hübner, Emily (29, LK21.1) - Neubauer, Bianca (9, LK22.4)  6:4, 6:4

Beutin, Theresa / Greim, Valentina - Grassmann, Sieglinde / Oberreich, Verena   2:6, 2:6

Salvetova, Andrea / Lange, Pia - Schrüfer, Lea / Neubauer, Bianca   6:1, 6:1

Schimanski, Nike / Hübner, Emily - Hollfelder, Mona / Linhardt, Bettina  7:6, 5:7, 5:10


So. 12.05., 9 Uhr / TCH Damen - TC Drossenfeld  2:7 (1:5)

Grassmann, Sieglinde (1, LK12.7) - Carlson, Marta (1, LK17.1)   6:3, 1:6, 9:11

Schrüfer, Lea (2, LK17.0) - Grund, Madeleine (2, LK17.7)   1:6, 1:6

Kruk, Jessica (5, LK20.6) - Bernt, Lea (3, LK18.0)   6:7, 2:6

Oberreich, Verena (6, LK20.7) - Bauer, Eva (4, LK18.0)  2:6, 6:1, 8:10

Brehm, Brigitte (11, LK21.1) - Romer, Ann-Marie (5, LK18.9)   1:6, 0:6

Mager, Franziska (12, LK21.7) - Meyer, Christine (9, LK22.9)   2:6, 6:0, 10:6

Grassmann, Sieglinde / Oberreich, Verena - Carlson, Marta/ Romer, Ann-Marie   6:4, 6:3

Schrüfer, Lea / Mager, Franzsiska - Grund, Madeleine / Bauer, Eva   0:6, 1:6

Kruk, Jessica / Hollfelder, Mona- Bernt, Lea / Meyer, Christine   6:7, 4:6


So. 09.06., 9 Uhr / TCH Damen - TC Lichtenfels  0:9 (0:6)

Grassmann, Sieglinde (1, LK12.7) - Johann, Irina (3, LK14.1)   6:4, 2:6, 4:10

Schrüfer, Lea (2, LK17.0) - Schütz, Marie (5, LK17.2)   1:6, 3:6

Ermer, Christine (4, LK20.1) - Zitzelsberger, Lara (6, LK17.7)   2:6, 2:6

Hollfelder, Mona (7, LK21.6) - Johann, Isabell (11, LK20.1)  4:6, 4:6

Mager, Franziska (12, LK21.7) - Süppel, Maria (12, LK20.1)   2:6, 2:6

Neubauer, Leonie (13, LK22.0) - Scala, Dahlia (13, LK21.3)   1:6, 4:6

Grassmann, Sieglinde / Hollfelder, Mona - Schütz, Marie/ Zitzelsberger, Lara   2:6, 1:6

Schrüfer, Lea / Ermer, Christine - Johann, Irina / Johann, Isabell   6:4, 3:6, 9:11

Mager, Franziska / Neubauer, Leonie- Süppel, Maria / Scala, Dahlia   1:6, 0:6


So. 16.06., 9 Uhr / TCH Damen - TSV Mönchröden  5:4 (2:4)

Grassmann, Sieglinde (1, LK12.7) - Zeik, Floare (1, LK15.3)   6:1, 6:4

Schrenker, Judith (3, LK17.6) - Hut, Sandra (2, LK17.8)   2:6, 2:6

Kruk, Jessica (5, LK20.6) - Oppel, Svenja (4, LK20.0)   3:6, 4:6

Oberreich, Verena (6, LK20.7) - Speyerer, Beate (5, LK21.0)  3:6, 3:6

Hollfelder, Mona (7, LK21.6) - Külz, Lara (8, LK22.3)   4:6, 5:7

Linhardt, Bettina (8, LK21.7) - Schmidt, Rona (10, LK23.1)   6:1, 6:0

Grassmann, Sieglinde / Schrenker, Judith - Opel, Svenja / Speyerer, Beate   6:2, 6:0

Kruk, Jessica / Oberreich, Verena - Zeik, Floare (w.o.) / Schmidt, Rona 

Hollfelder, Mona / Linhardt, Bettina- Hut, Sandra (w.o.) / Külz, Lara 


So. 23.06., 9 Uhr / SV Heinersreuth - TCH Damen  6:3 (5:1)

Karpow, Liana (1, LK16.0) - Schrüfer, Lea (2, LK17.0)   6:0, 6:0

Hubrich, Leni (2, LK17.8) - Schrenker, Judith (3, LK17.6)   3:6, 1:6

Pensel, Kim (3, LK18.2) - Ermer, Christine (4, LK20.1)   6:1, 6:0

Roder, Valerie (4, LK18.8) - Kruk, Jessica (5, LK20.6)   6:4, 6:0

Hübsch, Maria (5, LK20.3) - Linhardt, Bettina (8, LK21.7)   6:3, 6:2

Roder, Amelie (6, LK22.1) - Brehm, Brigitte (11, LK23.1)  6:0, 6:1

Karpow, Liana / Hubrich, Leni - Schrenker, Judith / Kruk, Jessica   7:6, 6:2

Pensel, Kim / Hübsch, Maria - Schrüfer, Lea / Linhardt, Bettina  1:6, 6:3, 8:10

Roder, Amelie / Hahn, Victoria - Ermer, Christine / Brehm, Brigitte  1:6, 1:6 


So. 07.07., 9 Uhr / TC Weiß-Blau Thurnau 3 - TCH Damen  7:2 (5:1)

Schwender, Sophia (14, LK16.5) - Grassmann, Sieglinde (1, LK12.7)   1:6, 6:4, 10:6

Pöhlmann, Luisa (21, LK19.0) - Schrenker, Judith (3, LK17.6)   1:6, 6:4, 11:9

Müller, Marie (28, LK20.1) - Kruk, Jessica (5, LK20.6)   6:2, 6:1

Müller, Emma (31, LK20.8) - Hollfelder, Mona (7, LK21.6)   6:1, 6:4

Gack, Johanna (36, LK22.7) - Linhardt, Bettina (8, LK21.7)   1:6, 4:6

Hohlweg, Ida (37, LK27.7) - Neubauer, Bianca (9, LK22.4)  6:1, 6:2

Schwender, Sophia / Pöhlmann, Luisa - Grassmann, Sieglinde / Oberreich, Verena (6, LK20.7)  4:6, 7:5, 12:10

Müller, Marie / Müller, Emma - Kruk, Jessica / Hollfelder, Mona   6:3, 6:4

Gack, Johanna / Hohlweg, Ida - Schrenker, Judith / Neubauer, Bianca  1:6, 2:6




Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren