Sommerrunde Herren 30
TC Hollfeld Sommersaison 2023
Nordliga 1 Gruppe 153 Nordbayern 2023
Spiele
Heim | Auswärts | Ergebnis | Spieltermin |
TC Hollfeld | TV 1848 Erlangen | 5:4 (4:2) | Sa. 06.05.2023, 14 Uhr |
TSV Ebermannstadt | TC Hollfeld | 9:0 (6:0) | Sa. 13.05.2023, 14 Uhr |
TC Hollfeld | TC Grün-Rot Weiden | 0:9 (0:6) | Sa. 20.05.2023, 14 Uhr |
TSG 2005 Bamberg | TC Hollfeld | 7:2 (4:2) | Sa. 24.06.2023, 14 Uhr |
TB Erlangen | TC Hollfeld | 8:1 (5:1) | Sa. 01.07.2023, 14 Uhr |
TC Hollfeld | TC Forchheim | 4:5 (2:4) | Sa. 15.07.2023, 14 Uhr |
TSV Kirchehrenbach | TC Hollfeld | 9:0 (6:0) | Sa. 22.07.2023, 14 Uhr |
Tabelle Endstand
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tabellenpunkte | Matchpunkte | Sätze |
1. | TC Grün-Rot Weiden | 7 | 14:0 | 57:6 | 117:17 |
2. | TB Erlangen | 7 | 10:4 | 41:22 | 89:50 |
3. | TSV Ebermannstadt | 7 | 10:4 | 37:26 | 79:59 |
4. | TSG 2005 Bamberg | 7 | 8:6 | 38:25 | 83:57 |
5. | TSV Kirchehrenbach | 7 | 8:6 | 34:29 | 72:63 |
6. | TC Forchheim | 7 | 4:10 | 21:42 | 46:90 |
7. | TC Hollfeld | 7 | 2:12 | 12:51 | 31:106 |
8. | TV 1848 Erlangen | 7 | 0:14 | 12:51 | 29:104 |
Spieler Herren 30 (Stand 20.März 2023) |
1. Bornschlegel, Thomas LK6.8 2. Eck, Sebastian LK14.8 3. Hollfelder, Jochen LK15.4 4. Wölfel, Christian LK18.0 5. Linhardt, Andreas LK18.5 6. Pitteroff, Toni LK19.1 7. Neubauer, Bernhard LK20.0 8. Arnold, Markus LK20.1 9. Schwarzmann, Pankraz LK20.2 10. Dittmar, Philipp LK20.3 11. Rode, Markus LK20.6 12. Schorn, Dominik LK20.9 13. Arnold, Alexander LK20.9 14. Schäfer, Tobias LK21.1 15. Gouault, Guillaume (FRA) LK21.1 16. Münzel, Jörg LK21.7 17. Hübner, Ralf LK22.5 18. Keßler, Jürgen LK22.5 19. Mrusek, Christoph LK23.7 20. Koch, Steven LK23.8 21. Dormann, Dominik LK24.0 22. Rosenzweig, Rene LK24.1 23. Schrenker, Günter LK24.1 24. Stadter, Heribert LK24.1 25. Stadter, Thomas LK24.1 26. Stark, Richard LK24.1 27. Steinlein, Thomas LK4.1 28. Härtl, Hans-Peter LK24.1 29. Oswald, Daniel LK24.1 30. Taschner, Michael LK24.1 31. Jakoby, Alexander LK24.6 32. Unger, Dietmar LK24.6 33. Wolf, Edgar LK24.9 |